



横にスクロールをしてご覧頂けます。
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 5軸複合旋盤 | 森精機ハイテック | CH-250 | φ250×500 | 1 |
| NC複合旋盤 | 日立精機 | CA-23 | φ250×500 | 2 |
| CA-40 | φ400×1000 | 1 | ||
| NC旋盤 | 日立精機 | NK-4 | φ450×1100 | 1 |
| NR-23 | φ250×600 | 2 | ||
| TF-25 | φ300×600 | 2 | ||
| 他3台 | ||||
| 簡易NC旋盤 | アマダワシノ | C5 | φ340×1200 | 1 |
| 普通旋盤 | 昌運工作所 | HB-575 | φ575×2000 | 1 |
| HB-500 | φ500×1000 | 1 | ||
| タレット旋盤 | 日立精機 | 4A | φ220 | 1 |
| 3A | φ200 | 2 | ||
| 立型マシニングセンタ | 日立精機 | VK-55 | 1000×550×500 | 4 |
| VS-50 | 910×510×450 | 2 | ||
| 他2台 | ||||
| 立型フライス | 日立精機 | PNC-MFV | 700×280×400 | 2 |
| 他6台 | ||||
横にスクロールをしてご覧頂けます。
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ネジ転造盤 | 津上製作所 | 20T | φ75×145 | 1 |
| 6T | φ45×60 | 1 | ||
| 高速ネジ旋盤 | 昭和飛行機 | ST30 | φ100×1500 | 1 |
横にスクロールをしてご覧頂けます。
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立形複合研削盤 | 太陽工機 | Vertical Mate 35 | φ350×250 | 1 |
| IGV-5NA | φ500×550 | 1 | ||
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GOP32 | φ220×1000 | 1 |
| PU-28-100 | φ280×1000 | 1 | ||
| 大隈鉄工所 | GU-A-100 | φ280×1000 | 1 | |
| 昭和飛行機 | ST-30 | φ100×1500 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-95NC | 900×500×500 | 1 |
| PSG-84AN | 800×400×400 | 1 | ||
| ロータリー平面研削盤 | 岡本工作機械 | PRG-6DXNC | φ600×310 | 1 |
| 三正機械 | SS-40 | φ400×300 | 2 |
横にスクロールをしてご覧頂けます。
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 鋸盤(材料切断) | アマダ | HA-250他 | φ250 | 2 |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YD3-94CT他 | 1000×500×800 | 8 |
| キー溝フライス | 元久保機械 | AS | φ16×430 | 1 |
| 多面加工機 | 日藤工機 | PC-25 | φ80×100 | 1 |
| キー溝加工機 | 宝機械 | TK-250NS | φ30×300 | 1 |
| 全自動鋸盤 | ラクソー | AZ-510G | 500×250 | 1 |
横にスクロールをしてご覧頂けます。
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | カールツァイス CONTURA |
700×700×600 | 1 |
| 真円度測定器 | 小坂研究所 | EC-3030A | 1 | |
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | サーフテスト501 | 1 |